Почему важно знать типы контейнеров
Неверный выбор тары приводит к штрафам терминалов и повреждению груза. По отчёту UNCTAD (2024) 18 % рекламаций связаны с неправильным контейнером. Зная классификацию, вы экономите до 15 % фрахта.
Универсальная классификация: ISO 668 и код ISO 6346
CSC‑пластина — паспорт контейнера
Металлическая табличка указывает дату последней инспекции и предельные нагрузки. Действует 30 месяцев; проверяйте при аренде.
Расшифровка кодов ISO 6346
Код | Расшифровка | Тип |
---|---|---|
22G1 | 20′, выс. 8′ 6″, Dry Container | GP |
45G1 | 40′, High‑Cube, Dry | HC |
42R1 | 40′, Reefer, машина слева | RF |
22U1 | 20′, Open Top | OT |
22P3 | 20′, Flat Rack, складыв. торцы | FR |
Морские контейнеры: GP, HC, PW, OT, FR, RF, TK
Dry Container (DV) 20′ / 40′
Стандартный универсальный вариант: 11 Euro‑паллет (20′) или 24 паллеты (40′).
High Cube (HC)
Высота 2 896 мм — оптимально для объёмного, но лёгкого груза.
Reefer (RF)
Температурный диапазон −25…+25 °C, требуется подключение 380 V.
Open Top (OT) и Flat Rack (FR)
- OT — мягкий тент вместо крыши, загрузка сверху.
- FR — отсутствуют боковые стенки, фиксация цепями.
Железнодорожные и автоконтейнеры
Тип | Внутр. Д×Ш×В, мм | Г/п, т | Применение |
---|---|---|---|
3‑тонник | 2 158×1 650×1 595 | 3 | Сборные грузы, ЖД Россия |
5‑тонник | 2 580×2 020×1 980 | 5 | Внутрироссийские |
20‑т ЖД | 6 058×2 408×2 370 | 20 | Зерно, металл |
САБ‑контейнер | 7 150×2 400×2 400 | 24 | Автодоставка, боковая загрузка |
Специализированные модели
Название | Особенности | Пример груза |
---|---|---|
Bulk / Grain | Люки сверху, шибер в дверях | Зерно, гранулят |
Ventilated | Перфорация стенок | Какао, кофе |
Garment GOH | Рейлы под вешалки | Одежда |
Side‑Door | Боковая дверь во всю длину | Генераторы, лес |
Double‑Door | Двери с двух торцов | Быстрая разгрузка |
Light‑Weight Alu | −15 % массы, CO₂‑экономия | Лёгкий объёмный груз |
Таблица размеров и грузоподъёмности
Параметр | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HC |
---|---|---|---|
Длина внутр., мм | 5 898 | 12 032 | 12 032 |
Ширина внутр., мм | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
Высота внутр., мм | 2 392 | 2 392 | 2 692 |
Объём, м³ | 33,1 | 67,7 | 76,3 |
Тара, т | 2,3 | 3,8 | 4,1 |
Макс. груз, т | 28,2 | 26,7 | 26,3 |
Сколько стоит контейнер: покупка vs аренда
Тип | Покупка б/у, ₽ | Аренда, ₽/мес. | Выкуп |
---|---|---|---|
20′ DV | 270 000‑330 000 | 16 000‑19 000 | 18 мес. |
40′ DV | 340 000‑420 000 | 23 000‑27 000 | 18 мес. |
40′ HC | 380 000‑460 000 | 25 000‑30 000 | 20 мес. |
40′ RF (2008+) | 950 000‑1 300 000 | 58 000‑72 000 | — |
Flat Rack 40′ | 650 000‑780 000 | 42 000‑48 000 | 24 мес. |
Частые ошибки при выборе и инспекции
- Просроченная CSC‑пластина.
- Заказ 40′ GP под 2,9‑м оборудование (нужен HC/FR).
- Отсутствие фитингов для фиксации.
- Вмятины на верхнем рельсе — риск протечек.
- Смешение пищевого и химического груза без дегазации.
Правильный выбор контейнера обеспечивает сохранность товара и оптимальные логистические расходы. Используйте этот гид: проверяйте CSC‑пластину, коды ISO 6346 и размеры, а при негабарите выбирайте FR или OT. Пусть каждый груз доедет без задержек и штрафов!